Dukatos Divine

Dukatos Divine
Bogat i pun ukus, sjedinjеn sa glatkim i baršunastim desertnim prelivima — slane karamele i čokolade narandže — čini Dukatos Divine grčki tip jogurta pravim užitkom za sva čula.
Svaki sloj donosi svoj jedinstveni doživljaj, a vi birate da li ćete ih spojiti u savršenu harmoniju ukusa ili uživati u svakom zasebno.
| Prosečne hranljive vrednosti u 100ml | Preporučen dnevni unos | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 532 kJ / 127 kcal | – |
| Masti | 4,0 g | – |
| od kojih zasićene masne kiseline | 2,6 g | – |
| Ugljeni hidrati | 18 g | – |
| od kojih šećeri | 15 g | – |
| Proteini | 2,6 g | – |
| SO | 0,25 g | – |
Dostupni ukusi

slana karamela 150g






